Mitsubishi L 300 кутия (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) 69 коня - бензин
Mitsubishi L 300 кутия (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) 69 коня - дизел
Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 69 коня - бензин
Mitsubishi L 300 кутия (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) 87 коня - бензин
Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 87 коня - бензин
Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 69 коня - дизел
Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 90 коня - бензин
Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 112 коня - бензин
Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 113 коня - бензин
Hyundai H100 автобус (P) 78 коня - дизел
Hyundai H100 автобус (P) 114 коня - бензин
Hyundai H100 кутия 78 коня - дизел
Hyundai H100 кутия 75 коня - дизел
Mitsubishi L 300 (бордова) платформа/ шаси (P1_T ) 116 коня - бензин
Mitsubishi L 300 (бордова) платформа/ шаси (P1_T ) 87 коня - дизел
Hyundai H100 автобус (P) 75 коня - дизел
Hyundai H100 автобус (P) 122 коня - бензин
Hyundai H100 автобус (P) 80 коня - дизел