Audi 100 (C1) 85 коня - бензин
Audi 100 (43, C2) 115 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 88 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 100 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 113 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 165 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 70 коня - дизел
Audi 100 (44, 44Q, C3) 87 коня - дизел
Audi 100 (44, 44Q, C3) 100 коня - дизел
Audi 100 (44, 44Q, C3) 120 коня - дизел
Audi 100 (44, 44Q, C3) 133 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 88 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 165 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 133 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 136 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 182 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 137 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 165 коня - бензин
Audi COUPE (89, 8B) 133 коня - бензин
Audi COUPE (89, 8B) 134 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 82 коня - дизел
Audi 100 (4A, C4) 100 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 134 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 134 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 75 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 88 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 113 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 165 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 70 коня - дизел
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 87 коня - дизел
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 100 коня - дизел
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 120 коня - дизел
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 133 коня - бензин
Audi 100 Avant (43, C2) 70 коня - дизел
Audi 100 Avant (4A, C4) 100 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 133 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 165 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 136 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 133 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 134 коня - бензин
Audi 100 (43, C2) 70 коня - дизел
Audi 100 (44, 44Q, C3) 75 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 82 коня - дизел
Audi 100 (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (43, C2) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 82 коня - дизел
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 82 коня - дизел
Audi 200 (44, 44Q) 190 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 200 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 100 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 88 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 (C1) 90 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 137 коня - бензин
Audi 200 (44, 44Q) 136 коня - бензин
Audi 200 Avant (44, 44Q) 136 коня - бензин
Audi 200 Avant (44, 44Q) 165 коня - бензин
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 90 коня - бензин
Audi SUPER 90 90 коня - бензин
Audi 100 (44, 44Q, C3) 107 коня - бензин