Audi 80 (8C, B4) 71 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 101 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 90 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 115 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 140 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 133 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 150 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 174 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 140 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 115 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 133 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 150 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 174 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 90 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 115 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 140 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 133 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 150 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 150 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 174 коня - бензин
Peugeot 205 II (20A/C) 128 коня - бензин
Peugeot 205 II (20A/C) 120 коня - бензин
Peugeot 205 II (20A/C) 102 коня - бензин
Peugeot 405 II (4B) 121 коня - бензин
Peugeot 405 II (4B) 121 коня - бензин
Peugeot 405 II (4B) 196 коня - бензин
Peugeot 405 II Break (4E) 121 коня - бензин
Peugeot 405 II Break (4E) 121 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 133 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 101 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 174 коня - бензин
Audi 80 Avant (8C, B4) 140 коня - бензин
Peugeot 405 II Break (4E) 196 коня - бензин
Audi 80 (8C, B4) 137 коня - бензин